德維創(chuàng)DEWETRON為電流測量提供多種解決方案,從簡單的分流器到電流鉗和高精度零通量傳感器。有純交流電流的版本不需要任何電源,也有直流和交流電流的版本,可以從DEWETRON儀器提供。請看下面的表格。
電流鉗 (AC/DC) | 電流 [A] | 變比 [mV/A] | 帶寬 [kHz] | 精度 [%] | 內(nèi)徑 [mm] | 推薦模塊 |
---|---|---|---|---|---|---|
SE-CUR-CLAMP-20-DC | 20 | 100 | 1000 | 0.3 | 20 | TRION(3)-18xx-POWER-4 + SUB-dLV |
SE-CUR-CLAMP-200-DC | 200 | 10 | 500 | 0.3 | 20 | TRION(3)-18xx-POWER-4 + SUB-dLV |
SE-CUR-CLAMP-500-DC | 500 | 4 | 200 | 0.3 | 20 | TRION(3)-18xx-POWER-4 + SUB-dLV |
SE-CUR-CLAMP-1000-DC-S | 1000 | 2 | 20 | 0.3 | 50 | TRION(3)-18xx-POWER-4 + SUB-dLV |
Supply voltage: ±15 V
互感器 (AC/DC) | 電流 [A] | 變比 [A/A] | 帶寬 [kHz] | 精度 [%] | 內(nèi)徑 [mm] | 推薦模塊 |
---|---|---|---|---|---|---|
CT-100 | 100 | 500 | 2000 | 0.002 | 28 | TRION(3)-18xx-POWER-4 + SUB-CUR-02A |
CT-200 | 200 | 1000 | 1100 | 0.001 | 28 | TRION(3)-18xx-POWER-4 + SUB-CUR-02A |
CT-400 | 400 | 1500 | 800 | 0.0008 | 28 | TRION(3)-18xx-POWER-4 + SUB-CUR-1A |
CT-500 | 500 | 750 | 520 | 0.00115 | 38 | TRION(3)-18xx-POWER-4 + SUB-CUR-1A |
CT-1000 | 1000 | 1500 | 440 | 0.0012 | 38 | TRION(3)-18xx-POWER-4 + SUB-CUR-1A |
CT-2000 | 2000 | 2000 | 140 | 0.0012 | 70 | TRION(3)-18xx-POWER-4 + SUB-CUR-1A |
Supply voltage: ±15 V
您需要將更多的電流傳感器連接到DEWE3-A4或DEWE3-M4?使用DW2-CLAMP-DC-POWER-8供電箱可連接多達8個電流鉗到DEWE3-A4/DEWE3-M4/DEWE2數(shù)采系統(tǒng)。
該供電箱帶有一個集成電源,可提供多達8個電流鉗(±15 V / +9 V),以及一個儀器的電源連接適配器(11至32 VDC)。
光學(xué)磁帶傳感器SE-TAPE-01是一種速度和角度傳感器,它使用黑白磁帶連接到旋轉(zhuǎn)部件上。反射被轉(zhuǎn)換成帶寬為100千赫的TTL信號。
脈沖頻率:100000脈沖/秒
這些傳感器是轉(zhuǎn)速和角度傳感器,傳感器發(fā)出的光被物體反射并被光電晶體管接收,轉(zhuǎn)速和角度信息由軟件處理,該傳感器的輸出是模擬電壓信號。
脈沖頻率:10 ~ 15000脈沖/秒
2種可選:DB-9連接器(PROBE-01)或BNC和Lemo連接器(PROBE-02)
德維創(chuàng)功率分析儀Copyright ? 倍迎電子科技(上海)有限公司 版權(quán)所有地址:上海華江路348號B座118室 備案號:滬ICP備14010852號-6 滬公網(wǎng)安備31011402010445