隔離的數(shù)字輸入模塊
48路隔離數(shù)字輸入(TRION-DI-48)
3 MS/s采樣速率
TRION-DI-48技術(shù)指標(biāo) | |
輸入通道 | 48 isolated digital inputs(TRION-DI-48) |
輸入模式 | Digital input (discrete) |
采樣率 | 3 MS/s |
輸入信號(hào)特性 - 兼容性 - 配置 - 低電平 - 高電平 - 高電流 @ 5VUIN - 高電流 @ 30VUIN - 傳輸延時(shí) - 帶寬 - 過壓波愛護(hù) - 絕緣電壓(通道間) - 絕緣電壓(輸入和機(jī)箱) | CMOS lsolated input UIN <1.8 V UIN >3.2 V <3.5 mA <7 mA <160 ns 3 MHz 35Vo(65 VeAk) 100 VpEAK 250 VPEAK |
輸入接口 | 2x 50 pin mini centronics |
傳感器供電 | 5 V(600 mA),not isolated |
功耗 | 5 W |
重量 | Approx.190 g |
德維創(chuàng)功率分析儀Copyright ? 倍迎電子科技(上海)有限公司 版權(quán)所有地址:上海華江路348號(hào)B座118室 備案號(hào):滬ICP備14010852號(hào)-6 滬公網(wǎng)安備31011402010445